Nemůžete přímo změnit rozlišení televizoru Samsung, ale televizor je schopný přijímat video signály v různých rozlišeních.
Rozlišení obrazovky televizoru
Rozlišení obrazovky je předem určeno během výrobního procesu a nelze jej měnit. V současnosti mají nejběžnější televizory rozlišení UHD, ale jsou k dispozici i modely s Full HD nebo 8K rozlišením. Obrazovka televizoru má pevně dané rozlišení, které nelze změnit. Televizor však může provádět upscaling obrazu, což mu umožňuje zobrazit obsah nižšího rozlišení na celé obrazovce. Snížení rozlišení z vyššího na nižší obvykle není implementováno, protože není potřeba.
Jednoduchý příklad: YouTube nebo jakákoli streamingová služba. V závislosti na kvalitě vašeho internetového připojení může kvalita obrazu kolísat od 480p do 4K (v závislosti na kvalitě nahraného obsahu). Při přijímání nízkokvalitních signálů televizor automaticky aktivuje upscalingové programy, které roztahují obraz na celou obrazovku, ale může dojít ke ztrátě kvality. Podobně moderní televizory s 4K obrazovkami mohou přijímat 8K video a v takových případech se obsah škáluje na 4K. Tato situace je však relativně vzácná.
Podporovaná rozlišení u televizorů Samsung
Moderní televizory slouží k různým účelům, nejen k sledování televize – používají se jako monitory pro herní konzole, jsou montovány jako digitální billboardy a mnohé další. Díky této všestrannosti musí televizory podporovat různé rozlišení standardů, aby správně zobrazovaly obsah z různých zařízení. Televizor musí rozpoznat formát videa, který je mu přiveden, aby mohl správně zpracovat a zobrazit obraz. Televizory Samsung v roce 2024 podporují řadu video standardů, což zajišťuje kompatibilitu s různými typy obsahu. Níže je uveden seznam podporovaných video standardů pro televizory Samsung v roce 2024.
Ujistěte se, že rozlišení vstupních signálů z počítače jsou podporována. Při připojení televizoru k počítači nastavte rozlišení grafické karty počítače na jedno z uvedených standardních rozlišení. Televizor se automaticky přizpůsobí zvolenému rozlišení. Optimalní a doporučená rozlišení jsou 3840 x 2160 @ 60 Hz pro UHD modely a 7680 x 4320 @ 60 Hz pro QN7**D sérii nebo vyšší. Výběr rozlišení, které není uvedeno, může vést k prázdné obrazovce nebo k tomu, že se zapne pouze přijímač dálkového ovládání. Odkážete se na uživatelskou příručku vaší grafické karty pro kompatibilní rozlišení.
Podporovaná rozlišení podle standardů IBM
Rozlišení (Body x Řádky) | Frekvence obnovení (Hz) | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Polarita (Horizontální / Vertikální) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Podporovaná rozlišení podle standardů MAC
Rozlišení (Body x Řádky) | Frekvence obnovení (Hz) | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Polarita (Horizontální / Vertikální) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Podporovaná rozlišení podle standardů VESA DMT
Rozlišení (Body x Řádky) | Frekvence obnovení (Hz) | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Polarita (Horizontální / Vertikální) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Podporovaná rozlišení podle standardů VESA CVT
Rozlišení (Body x Řádky) | Frekvence obnovení (Hz) | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Polarita (Horizontální / Vertikální) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
Poznámka: Rozlišení 2560 x 1440 @ 60 Hz není podporováno v Herním režimu. |
Podporovaná rozlišení podle standardů CTA-861
Rozlišení (Body x Řádky) | Frekvence obnovení (Hz) | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Polarita (Horizontální / Vertikální) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* K dispozici pouze pro sérii QN7**D nebo vyšší.)